testo 870,是目前市場上的紅外熱像儀,德圖提供的160×120像素紅外熱像儀,廣泛應用于電氣系統,暖通系統及物業設備的檢測及維護。
testo 870的應用,可為您節約更多的時間,精力及成本,并且在更大程度上保證生產操作的安全性。
優勢一覽:
訂貨號:0560 8701
testo870-1 | testo870-2 | ||
探測器尺寸 | 160 x 120 | 160 x 120 | |
Super紅外像素功能 | (√)320 x 240 | (√)320 x 240 | |
熱靈敏度 | < 0.1℃(100mK) | < 0.1℃(100mK) | |
標準視場角(FOV) / 長焦視場角 | 34° x 26° | 34° x 26° | |
溫度范圍 |
-20°…+280°C (可自行切換) |
-20°…+280°C (可自行切換) |
|
調焦模式 | 定焦 / 小焦距0.5 m | 定焦 / 小焦距0.5 m | |
內置可見光拍攝 | -- | √ | |
冷熱點自動搜索功能 | √ | √ | |
儀器箱 | (√) | √ | |
探測器尺寸 | 1.6GB SD存儲卡/ 2000 張圖片 | ||
√ 標準配置(√) 可選配置-- 無法配置 |